Лечение десен играет не меньшее значение, чем лечение и имплантация зубов. От здоровья десен во многом зависит состояние ротовой полости, и нередко игнорирование признаков патологии может стать причиной потери сравнительно здорового зуба. Основные десенные патологии – это гингивит, пародонтит и пародонтоз.
В нашей клинике мы предлагаем пациентам пройти лечение десен на уникальном немецком аппарате «VECTOR PARO». Клинические исследования, проведенные за рубежом, показали очень высокую эффективность. «VECTOR PARO» в стоматологии намного более эффективен в отношении уменьшения глубины пародонтальных карманов по сравнению с традиционным удалением зубного камня и обработкой поверхности корня. Кроме того, его использование позволяет добиться лучшего прикрепления десны. В случае наличия умеренно глубоких и средних пародонтальных карманов лечение без хирургического вмешательства дает лучшие результаты, чем открытый кюретаж.

Новые наконечники передают усиленную ультразвуковую энергию на специальный инструмент Vector Scaler. Так как жидкость подается внутри инструмента, как и при использовании пародонтального наконечника, практически не происходит образования аэрозоля. Это также дает возможность использовать полировочную суспензию. Усиление ультразвуковой энергии достигается благодаря дополнительным пьезокерамическим дискам, что дает возможность быстро удалять самые стойкие зубные отложения. Зубной камень, биопленка и бактерии удаляются тонкими инструментами с поверхностей корней до самого дна пародонтального кармана даже в анатомически сложных областях, таких как бифуркации(соединение корней зуба), не повреждая мягких тканей. Поверхности корней очищаются, (а не «выскабливаются») и полируются с помощью полировочной суспензии, содержащей частицы гидроксиапатита.
Поддерживающие процедуры являются частью пародонтологического лечения. Регулярная проверка пародонтальных карманов на предмет их повторного инфицирования, а также профилактические мероприятия, повторяемые через определенные промежутки времени через 3,6 либо 12 месяцев, являются важной частью поддерживающей терапии. Регулярные поддерживающие мероприятия проводятся с использованием инструментов из углеродистого волокна. Благодаря этому повторные процедуры абсолютно простые и щадящие.
Воспаление тканей вокруг импланта является одной из важнейших проблем имплантологии. Система «VECTOR PARO» наилучшим образом подходит для удаления налета, бактерий и биопленки с поверхностей имплантатов, не повреждая в процессе обработки чувствительные материалы и конструкции. Инструменты из углеродистого волокна в комбинации с полировочной суспензией прекрасно подходят для лечения периимплантита.
| Установка имплантата IMPLANTIUM | 31340 |
| Установка имплантата SUPER LINE | 32390 |
| Одномоментная имплантация (удаление зуба + установка имплантата). | 35320 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области в области 1 зуба. С использованием "Apatos Mix" | 16800 |
| Закрытый синус-лифтинг | 14700 |
| Открытый синус-лифтинг | 25200 |
| Имплантация all-on-4 | 260000 |
| Имплантация all-on-6 | 390000 |
| "Металлокерамическая одиночная коронка на 1 зуб. *ПОД КЛЮЧ Металлокерамическая одиночная коронка от 17500р. до 22130р. (цена за 1 ед.). Металлокерамическая коронка на зуб, от 3-х единиц — 17500 р (цена за 1 ед.). " | 19300 |
| "Циркониевая одиночная коронка на 1 зуб. *ПОД КЛЮЧ Одиночная коронка из диоксид циркония на зуб, 1 ед. от 28390р. до 32770р. Коронка из диоксид циркония на зуб, от 3-х ед. — 28390р. (цена за 1 ед.). " | 30210 |
| Временная пластмассовая коронка на имплантате. *ПОД КЛЮЧ | 15840 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате. *ПОД КЛЮЧ цементная/винтовая фиксация | 32830 |
| Безметалловая, циркониевая коронка на имплантате. *ПОД КЛЮЧ | 41640 |
| Винир на основе диоксида циркония на зуб, 1 ед. | 30210 |
| Изготовление частичного съёмного протеза от 1 до 3 зубов (импортный гарнитур) | 18830 |
| Изготовление частичного съёмного протеза от 4 до 6 зубов (импортный гарнитур) | 34460 |
| Изготовление частичного съёмного протеза от 7 до 9 зубов (импортный гарнитур) | 35680 |
| Изготовление частичного съёмного протеза от 10 до 13 зубов (импортный гарнитур) | 37512 |
| Полный съёмный протез (14 зубов) | 42980 |
| Починка съемного протеза | 4200 |
| Анестезия импортная | 820 |
| Лечение поверхностного кариеса | 4850 |
| Лечение кариеса среднего | 6270 |
| Лечение кариеса глубокого | 6490 |
| Эстетическая реставрация переднего/бокового зуба | 8600 |
| Лечение пульпита 1 канал (передние зубы) | 12910 |
| Лечение пульпита 2-х канальный (премоляры и жеват.зубы) | 15200 |
| Лечение пульпита 3-х канальный (жевательные зубы) | 17500 |
| Лечение пульпита 4-х канальный (жевательные зубы) | 18100 |
| Лечение периодонтита 1 канал (передние зубы) | 15500 |
| Лечение периодонтита 2-х канальный (премоляры и жеват. зубы) | 17780 |
| Лечение периодонтита 3-х канальный (жевательные зубы) | 20000 |
| Лечение кариеса с применением дентального микроскопа (1 зуб), (*цена за использование микроскопа, вне зависимости от количества посещений) | 2100 |
| Лечение пульпита с применением дентального микроскопа (1 зуб), (*цена за использование микроскопа, вне зависимости от количества посещений) | 3150 |
| Лечение периодонтита с применением дентального микроскопа (1 зуб), (*цена за использование микроскопа, вне зависимости от количества посещений) | 4200 |
| Извлечение инородного тела из одного корневого канала с применением дентального микроскопа, (*цена за использование микроскопа, вне зависимости от количества посещений) | 2630 |
| Профессиональная гигиена полости рта DENTAL SPA. Профессиональная гигиена DENTAL SPA (ультразвуковая чистка+очищающий комплекс с фторированием зубов) | 5920 |
| Профессиональная гигиена полости рта с AIR FLOW. Профессиональная гигиена полости рта с AIR FLOW (ультразвуковая чистка+пескоструйная обработка+очищающий комплекс с фторированием зубов) | 7080 |
| Лечение десен на аппарате Vector Paro. Вся полость рта. | 11550 |
| Отбеливание зубов Zoom4 | 24150 |
| Фторирование. Фторирование (реминерализующая терапия) всех зубов | 2310 |
| Консультация терапевта/ортопеда/хирурга первичная | 840 |
| Консультация по имплантации, расчет стоимости, подбор имплантатов | 1330 |
| Составление плана терапевтической санации полости рта | 1330 |
| Составление плана лечения, выбор конструкции протеза | 1330 |
| Снимок панорамный верхней и нижней челюсти с записью на диск (Ортопантомограмма) | 1680 |
| Комплекс рентгеновских снимков от 4 до 10 | 1680 |
| Рентгеновский снимок 1 зуб | 600 |
| Анестезия импортная | 820 |
| Коагуляция десневого сосочка лазером | 746 |
| Гингивэктомия с помощью лазера в области 1 зуба | 1995 |
| Удаление подвижного зуба | 3140 |
| Удаление однокорневого зуба | 3980 |
| Удаление многокорневого зуба | 5450 |
| Удаление сложного зуба, зуба мудрости | 7560 |
| Удаление зуба сложное | 5901 |
| Удаление молочного подвижного зуба | 2625 |
| Удаление молочного неподвижного зуба | 3730 |

врач-стоматолог общей практики

зубной врач
Наши специалисты
вас проконсультируют
ООО СК «Кристалл»
Лицензия № 3041-01024-74/00307590
ИНН/КПП 7448069625/744701001
ОГРН 1057422042897
Юридический адрес 454016, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 28
ООО СК «Кристалл»© 2025 Все права защищены.
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой. Все цены и актуальность предложений необходимо уточнять по телефону
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА